Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
ASSI Djeneba
E0039
Gains
| Salaire catégoriel | 111 939 |
| Prime d'ancienneté | 2 239 |
| Congés payés | 293 057 |
| Gratification | 83 954 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 491 189 |
Retenues salariales
| IS Brut | -79 150 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -51 650 |
| Caisse retraite (salariale) | -30 945 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -84 595 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 37 822 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 912 |
| Salaire net | 406 594 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 436 594 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
