Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
ZADI Bernard
E0022
Gains
| Salaire catégoriel | 113 761 |
| Prime d'ancienneté | 3 413 |
| Congés payés | 461 145 |
| Gratification | 85 321 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Commissions | 25 000 |
| Salaire Brut | 663 640 |
Retenues salariales
| IS Brut | -115 364 |
| IS Net | -115 364 |
| Caisse retraite (salariale) | -41 809 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -157 673 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 51 100 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 6 636 |
| Salaire net | 505 967 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 560 967 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
