Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
ADO Raphael
E0048
Gains
| Salaire catégoriel | 142 713 |
| Prime d'ancienneté | 2 854 |
| Prime de panier | 20 000 |
| Congés payés | 382 460 |
| Gratification | 107 035 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 655 062 |
Retenues salariales
| IS Brut | -113 563 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -86 063 |
| Caisse retraite (salariale) | -41 269 |
| CMU | -2 500 |
| Total retenues | -129 832 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 50 440 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 6 551 |
| Salaire net | 525 230 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 555 230 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
