International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 12/2025
BROU Adjoua
L0019
Gains
| Salaire catégoriel | 169 849 |
| Sursalaire | 30 000 |
| Prime d'ancienneté | 15 286 |
| Congés payés | 2 116 689 |
| Gratification | 127 387 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 2 459 211 |
Retenues salariales
| IS Brut | -544 579 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -511 579 |
| Caisse retraite (salariale) | -154 930 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -669 509 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 189 359 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 24 592 |
| Salaire net | 1 789 702 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 819 702 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
