International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 12/2025
TANOH Francois
L0018
Gains
| Salaire catégoriel | 144 666 |
| Prime d'ancienneté | 14 467 |
| Congés payés | 1 783 527 |
| Gratification | 108 500 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 2 051 160 |
Retenues salariales
| IS Brut | -444 278 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -416 778 |
| Caisse retraite (salariale) | -129 223 |
| CMU | -2 500 |
| Total retenues | -548 501 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 157 939 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 20 512 |
| Salaire net | 1 502 659 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 532 659 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
