Groupe AH
Bulletin de paie — 12/2025
YAPO Andre
G0006
Gains
| Salaire catégoriel | 550 000 |
| Sursalaire | 80 000 |
| Prime d'ancienneté | 55 000 |
| Congés payés | 7 442 906 |
| Gratification | 412 500 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 8 540 406 |
Retenues salariales
| IS Brut | -2 268 930 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -2 252 430 |
| Caisse retraite (salariale) | -538 046 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -2 791 976 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 657 611 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 85 404 |
| Salaire net | 5 748 430 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 5 768 430 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
