Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | FOFANA Kadiatou | International Logistics & Transport | 2 324 849 | 1 733 420 | Paye | |
| 01/2026 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 01/2026 | BROU Jean-Claude | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 01/2026 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Paye | |
| 01/2026 | KASSI Eric | Groupe AH | 834 997 | 684 493 | Paye | |
| 01/2026 | OUEDRAOGO Albert | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 01/2026 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 01/2026 | KONAN Ousmane | Groupe AH | 433 733 | 384 324 | Paye | |
| 01/2026 | GNAGBO Christelle | International Logistics & Transport | 851 108 | 706 222 | Paye | |
| 01/2026 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 232 652 | 2 944 352 | Paye | |
| 01/2026 | FOFANA Drissa | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 01/2026 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 408 999 | 371 842 | Paye | |
| 01/2026 | DJE Alassane | Districom Energies | 2 689 527 | 1 930 519 | Paye | |
| 01/2026 | SANOGO Bakary | International Logistics & Transport | 3 339 570 | 2 357 597 | Paye | |
| 01/2026 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Paye | |
| 01/2026 | SERY Kadiatou | Groupe AH | 363 664 | 338 384 | Paye | |
| 01/2026 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 653 086 | 528 294 | Paye | |
| 01/2026 | ADO Raphael | Districom Energies | 548 027 | 477 415 | Paye | |
| 01/2026 | YEO Mathieu | International Logistics & Transport | 644 967 | 512 391 | Paye | |
| 01/2026 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Paye |
