International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 01/2026
SANOGO Bakary
L0007
Gains
| Salaire catégoriel | 200 101 |
| Sursalaire | 90 000 |
| Prime d'ancienneté | 18 009 |
| Congés payés | 3 031 460 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 3 339 570 |
Retenues salariales
| IS Brut | -791 080 |
| IS Net | -791 080 |
| Caisse retraite (salariale) | -210 393 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -1 001 973 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 257 147 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 33 396 |
| Salaire net | 2 337 597 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 2 357 597 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
