Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 01/2026 | ZAHOUI Veronique | Districom Energies | 3 673 350 | 2 617 391 | Paye | |
| 01/2026 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 851 108 | 696 222 | Paye | |
| 01/2026 | DOSSO Jacqueline | Groupe AH | 2 393 699 | 1 745 908 | Paye | |
| 01/2026 | KACOU Joseph | Districom Energies | 482 322 | 414 648 | Paye | |
| 01/2026 | SERY Eric | International Logistics & Transport | 869 365 | 704 447 | Paye | |
| 01/2026 | N'GUESSAN Ange | Districom Energies | 10 856 894 | 7 182 204 | Paye | |
| 01/2026 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Paye | |
| 01/2026 | KANTE Augustin | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Paye | |
| 01/2026 | KOUAME Rosalie | International Logistics & Transport | 823 974 | 682 310 | Paye | |
| 01/2026 | BONI Elisabeth | Groupe AH | 6 802 504 | 4 648 745 | Paye | |
| 01/2026 | BAMBA Jean-Claude | International Logistics & Transport | 2 121 785 | 1 550 385 | Paye | |
| 01/2026 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Paye | |
| 01/2026 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Paye | |
| 01/2026 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Paye | |
| 01/2026 | ASSI Djeneba | Districom Energies | 407 235 | 375 560 | Paye | |
| 01/2026 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Paye | |
| 01/2026 | ADO Lucie | Groupe AH | 3 286 759 | 2 332 900 | Paye | |
| 01/2026 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 01/2026 | YAPI Aissatou | International Logistics & Transport | 1 732 220 | 1 274 857 | Paye |
