International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 01/2026
KOUAME Rosalie
L0034
Gains
| Salaire catégoriel | 84 365 |
| Prime d'ancienneté | 5 906 |
| Congés payés | 733 703 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 823 974 |
Retenues salariales
| IS Brut | -149 754 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -116 754 |
| Caisse retraite (salariale) | -51 910 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -171 664 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 63 446 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 240 |
| Salaire net | 652 310 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 682 310 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
