International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 01/2026
YAPI Aissatou
L0014
Gains
| Salaire catégoriel | 201 722 |
| Prime d'ancienneté | 12 103 |
| Congés payés | 1 518 395 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 1 732 220 |
Retenues salariales
| IS Brut | -367 733 |
| IS Net | -367 733 |
| Caisse retraite (salariale) | -109 130 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -477 363 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 133 381 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 17 322 |
| Salaire net | 1 254 857 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 274 857 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
