Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
ANOH Thierry
E0027
Gains
| Salaire catégoriel | 230 075 |
| Prime d'ancienneté | 13 805 |
| Congés payés | 1 627 493 |
| Gratification | 172 556 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 2 043 929 |
Retenues salariales
| IS Brut | -442 543 |
| IS Net | -442 543 |
| Caisse retraite (salariale) | -128 768 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -571 811 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 157 383 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 20 439 |
| Salaire net | 1 472 118 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 492 118 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
