Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
GNAGBO Pascal
E0006
Gains
| Salaire catégoriel | 406 416 |
| Sursalaire | 80 000 |
| Prime d'ancienneté | 40 642 |
| Congés payés | 5 862 056 |
| Gratification | 304 812 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 6 693 926 |
Retenues salariales
| IS Brut | -1 730 299 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -1 713 799 |
| Caisse retraite (salariale) | -421 717 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -2 137 016 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 515 432 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 66 939 |
| Salaire net | 4 556 910 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 4 586 910 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
