International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 12/2025
FOFANA Kadiatou
L0010
Gains
| Salaire catégoriel | 141 309 |
| Sursalaire | 35 000 |
| Prime d'ancienneté | 14 131 |
| Congés payés | 2 134 409 |
| Gratification | 105 982 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 2 430 831 |
Retenues salariales
| IS Brut | -536 633 |
| RICF | -38 500 |
| IS Net | -498 133 |
| Caisse retraite (salariale) | -153 142 |
| CMU | -3 500 |
| Total retenues | -654 775 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 187 174 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 24 308 |
| Salaire net | 1 776 056 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 806 056 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
