Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
ACHI Rodrigue
E0032
Gains
| Salaire catégoriel | 125 638 |
| Congés payés | 161 235 |
| Gratification | 94 229 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 381 102 |
Retenues salariales
| IS Brut | -56 031 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -34 031 |
| Caisse retraite (salariale) | -24 009 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -60 040 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 29 345 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 3 811 |
| Salaire net | 321 062 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 351 062 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
