Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
BONI Olivier
E0043
Gains
| Salaire catégoriel | 173 855 |
| Prime d'ancienneté | 10 431 |
| Congés payés | 1 229 802 |
| Gratification | 130 391 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Commissions | 25 000 |
| Salaire Brut | 1 544 479 |
Retenues salariales
| IS Brut | -322 675 |
| IS Net | -322 675 |
| Caisse retraite (salariale) | -97 302 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -420 477 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 118 925 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 15 445 |
| Salaire net | 1 124 002 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 169 002 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
