Districom Energies
Bulletin de paie — 01/2026
YAPO Bintou
E0044
Gains
| Salaire catégoriel | 142 713 |
| Prime d'ancienneté | 8 563 |
| Prime de panier | 15 000 |
| Congés payés | 1 066 938 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 1 233 214 |
Retenues salariales
| IS Brut | -247 971 |
| IS Net | -247 971 |
| Caisse retraite (salariale) | -77 692 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -326 163 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 94 957 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 12 332 |
| Salaire net | 907 051 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 927 051 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
