Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | ZAHOUI Veronique | Districom Energies | 3 673 350 | 2 617 391 | Valide | |
| 02/2026 | GBAHI Isabelle | Districom Energies | 4 123 932 | 2 912 423 | Valide | |
| 02/2026 | LAGO Charlotte | Districom Energies | 325 861 | 320 901 | Valide | |
| 02/2026 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 1 956 713 | 1 476 829 | Valide | |
| 02/2026 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Valide | |
| 02/2026 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Valide | |
| 02/2026 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Valide | |
| 02/2026 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Valide | |
| 02/2026 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Valide | |
| 02/2026 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Valide | |
| 02/2026 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Valide | |
| 02/2026 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Valide | |
| 02/2026 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 310 613 | 990 997 | Valide | |
| 02/2026 | ACHI Rodrigue | AH Direction Générale des Services | 1 583 007 | 1 180 856 | Valide | |
| 02/2026 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Valide | |
| 02/2026 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Valide | |
| 02/2026 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Valide | |
| 02/2026 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Valide | |
| 02/2026 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 787 121 | 1 313 123 | Valide | |
| 02/2026 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 1 900 753 | 1 402 325 | Valide |
