Districom Energies
Bulletin de paie — 02/2026
FLAN Christian
E0028
Gains
| Salaire catégoriel | 75 000 |
| Prime d'ancienneté | 3 750 |
| Congés payés | 424 463 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 503 213 |
Retenues salariales
| IS Brut | -81 675 |
| IS Net | -81 675 |
| Caisse retraite (salariale) | -31 702 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -113 877 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 38 747 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 5 032 |
| Salaire net | 389 336 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 409 336 FCFA |
Jours travaillés : 20 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
