Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | OUATTARA Fatou | International Logistics & Transport | 4 810 013 | 3 327 678 | Valide | |
| 02/2026 | FOFANA Kadiatou | International Logistics & Transport | 2 324 849 | 1 733 420 | Valide | |
| 02/2026 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 653 086 | 528 294 | Valide | |
| 02/2026 | EHOUMAN Henri | International Logistics & Transport | 644 967 | 537 391 | Valide | |
| 02/2026 | BOHUI Athanase | International Logistics & Transport | 469 435 | 384 780 | Valide | |
| 02/2026 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Valide | |
| 02/2026 | SORO Abdoulaye | International Logistics & Transport | 653 086 | 553 294 | Valide | |
| 02/2026 | DJOBI Gerard | International Logistics & Transport | 823 974 | 672 310 | Valide | |
| 02/2026 | LAGO Armand | International Logistics & Transport | 737 428 | 640 110 | Valide | |
| 02/2026 | ASSIE Isabelle | International Logistics & Transport | 761 153 | 606 858 | Valide | |
| 02/2026 | AHOUSSI Clarisse | Districom Energies | 6 277 594 | 4 287 880 | Valide | |
| 02/2026 | ABOUA Estelle | Districom Energies | 636 585 | 506 297 | Valide | |
| 02/2026 | ZADI Bernard | Districom Energies | 578 319 | 498 938 | Valide | |
| 02/2026 | DJOBI Gerard | Districom Energies | 457 072 | 411 791 | Valide | |
| 02/2026 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 208 368 | 2 938 398 | Valide | |
| 02/2026 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 2 990 473 | 2 148 741 | Valide | |
| 02/2026 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Valide | |
| 02/2026 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Valide | |
| 02/2026 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Valide | |
| 02/2026 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Valide |
