Districom Energies
Bulletin de paie — 02/2026
DJOBI Gerard
E0023
Gains
| Salaire catégoriel | 125 638 |
| Prime d'ancienneté | 2 513 |
| Congés payés | 328 921 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 457 072 |
Retenues salariales
| IS Brut | -71 985 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -44 485 |
| Caisse retraite (salariale) | -28 796 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -75 281 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 35 195 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 571 |
| Salaire net | 381 791 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 411 791 FCFA |
Jours travaillés : 20 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
