Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | CISSE Ibrahim | Groupe AH | 363 664 | 323 384 | Brouillon | |
| 03/2026 | DOUMBIA Seydou | Groupe AH | 394 672 | 360 927 | Brouillon | |
| 03/2026 | FOFANA Drissa | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Brouillon | |
| 03/2026 | CAMARA Fatou | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Brouillon | |
| 03/2026 | KOUYATE Mariam | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Brouillon | |
| 03/2026 | BAMBA Bakary | Groupe AH | 932 517 | 761 964 | Brouillon | |
| 03/2026 | YAPI Moussa | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Brouillon | |
| 03/2026 | KONAN Ousmane | Groupe AH | 433 733 | 384 324 | Brouillon | |
| 03/2026 | SERY Kadiatou | Groupe AH | 363 664 | 338 384 | Brouillon | |
| 03/2026 | KOUASSI Aissatou | Groupe AH | 394 672 | 375 927 | Brouillon | |
| 03/2026 | TANOH Alain | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Brouillon | |
| 03/2026 | BROU Jean-Claude | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Brouillon | |
| 03/2026 | KASSI Eric | Groupe AH | 834 997 | 684 493 | Brouillon | |
| 03/2026 | ADOU Rokia | Groupe AH | 885 507 | 699 198 | Brouillon | |
| 03/2026 | EHOUMAN Adjoua | Groupe AH | 772 883 | 621 386 | Brouillon | |
| 03/2026 | N'GUESSAN Sylvain | Groupe AH | 561 427 | 467 157 | Brouillon | |
| 03/2026 | AHOUSSI Francois | Groupe AH | 453 499 | 393 694 | Brouillon | |
| 03/2026 | GNAGBO Didier | Groupe AH | 457 207 | 411 390 | Brouillon | |
| 03/2026 | KOFFI Marie | Groupe AH | 1 147 741 | 877 475 | Brouillon | |
| 03/2026 | Groupe AH | 1 047 945 | 807 917 | Brouillon |
