Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Brouillon | |
| 03/2026 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Brouillon | |
| 03/2026 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Brouillon | |
| 03/2026 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Brouillon | |
| 03/2026 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Brouillon | |
| 03/2026 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Brouillon | |
| 03/2026 | ALLA Fabrice | AH Direction Générale des Services | 718 851 | 576 104 | Brouillon | |
| 03/2026 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Brouillon | |
| 03/2026 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Brouillon | |
| 03/2026 | OURA Pauline | AH Direction Générale des Services | 582 687 | 498 114 | Brouillon | |
| 03/2026 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Brouillon | |
| 03/2026 | KEITA Lucien | AH Direction Générale des Services | 183 172 | 189 632 | Brouillon | |
| 03/2026 | SISSOKO Ismael | AH Direction Générale des Services | 997 571 | 788 307 | Brouillon | |
| 03/2026 | SYLLA Cecile | AH Direction Générale des Services | 874 071 | 676 728 | Brouillon | |
| 03/2026 | DEMBELE Monique | AH Direction Générale des Services | 800 328 | 635 328 | Brouillon | |
| 03/2026 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Brouillon | |
| 03/2026 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 483 000 | 404 641 | Brouillon | |
| 03/2026 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 408 999 | 371 842 | Brouillon | |
| 03/2026 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Brouillon | |
| 03/2026 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Brouillon |
