Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | 851 108 | 686 222 | Brouillon | |
| 03/2026 | DJOBI Gerard | International Logistics & Transport | 823 974 | 672 310 | Brouillon | |
| 03/2026 | LAGO Armand | International Logistics & Transport | 737 428 | 640 110 | Brouillon | |
| 03/2026 | ASSIE Isabelle | International Logistics & Transport | 761 153 | 606 858 | Brouillon | |
| 03/2026 | LOBA Marie-Claire | International Logistics & Transport | 803 497 | 631 538 | Brouillon | |
| 03/2026 | ANOH Thierry | International Logistics & Transport | 813 112 | 634 239 | Brouillon | |
| 03/2026 | FLAN Christian | International Logistics & Transport | 675 384 | 545 004 | Brouillon | |
| 03/2026 | HOUPHOUET Michel | International Logistics & Transport | 509 231 | 444 710 | Brouillon | |
| 03/2026 | N'DRI Suzanne | International Logistics & Transport | 1 909 926 | 1 439 219 | Brouillon | |
| 03/2026 | KOUADIO Bernadette | International Logistics & Transport | 1 003 086 | 812 151 | Brouillon | |
| 03/2026 | KASSI Francois | Districom Energies | 7 749 298 | 5 280 289 | Brouillon | |
| 03/2026 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 168 227 | 5 547 796 | Brouillon | |
| 03/2026 | EHOUMAN Henri | Districom Energies | 9 273 517 | 6 205 260 | Brouillon | |
| 03/2026 | N'GUESSAN Ange | Districom Energies | 10 856 894 | 7 182 204 | Brouillon | |
| 03/2026 | AHOUSSI Clarisse | Districom Energies | 6 277 594 | 4 287 880 | Brouillon | |
| 03/2026 | GNAGBO Pascal | Districom Energies | 6 389 114 | 4 386 648 | Brouillon | |
| 03/2026 | KOFFI Jean-Marc | Districom Energies | 6 922 340 | 4 747 478 | Brouillon | |
| 03/2026 | AKA Georges | Districom Energies | 2 085 795 | 1 556 799 | Brouillon | |
| 03/2026 | ZAHOUI Veronique | Districom Energies | 3 673 350 | 2 617 391 | Brouillon | |
| 03/2026 | GBAHI Isabelle | Districom Energies | 4 123 932 | 2 912 423 | Brouillon |
