International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 03/2026
DJOBI Gerard
L0042
Gains
| Salaire catégoriel | 84 365 |
| Prime d'ancienneté | 5 906 |
| Congés payés | 733 703 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 823 974 |
Retenues salariales
| IS Brut | -149 754 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -127 754 |
| Caisse retraite (salariale) | -51 910 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -181 664 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 63 446 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 240 |
| Salaire net | 642 310 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 672 310 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
