Districom Energies
Bulletin de paie — 03/2026
ADOU Didier
E0002
Gains
| Salaire catégoriel | 406 416 |
| Sursalaire | 40 000 |
| Prime d'ancienneté | 56 898 |
| Congés payés | 7 664 913 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 8 168 227 |
Retenues salariales
| IS Brut | -2 149 833 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -2 127 833 |
| Caisse retraite (salariale) | -514 598 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -2 644 431 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 628 953 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 81 682 |
| Salaire net | 5 523 796 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 5 547 796 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
