Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Brouillon | |
| 03/2026 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Brouillon | |
| 03/2026 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Brouillon | |
| 03/2026 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Brouillon | |
| 03/2026 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Brouillon | |
| 03/2026 | GNAHORE Emmanuel | Districom Energies | 1 543 690 | 1 168 452 | Brouillon | |
| 03/2026 | DJEDJE Patrick | Districom Energies | 489 738 | 399 540 | Brouillon | |
| 03/2026 | KACOU Joseph | Districom Energies | 482 322 | 414 648 | Brouillon | |
| 03/2026 | ASSI Djeneba | Districom Energies | 407 235 | 375 560 | Brouillon | |
| 03/2026 | ETTIEN Salimata | Districom Energies | 259 754 | 269 889 | Brouillon | |
| 03/2026 | GOLI Pierre | Districom Energies | 1 414 033 | 1 078 581 | Brouillon | |
| 03/2026 | TAPE Andre | Districom Energies | 1 380 774 | 1 054 399 | Brouillon | |
| 03/2026 | BONI Olivier | Districom Energies | 1 414 088 | 1 078 119 | Brouillon | |
| 03/2026 | YAPO Bintou | Districom Energies | 1 233 214 | 927 051 | Brouillon | |
| 03/2026 | KOUA Nafissatou | Districom Energies | 1 063 952 | 809 075 | Brouillon | |
| 03/2026 | ALLA Fabrice | Districom Energies | 838 306 | 661 800 | Brouillon | |
| 03/2026 | EHUI Daniel | Districom Energies | 671 752 | 567 864 | Brouillon | |
| 03/2026 | ADO Raphael | Districom Energies | 548 027 | 477 415 | Brouillon | |
| 03/2026 | OURA Oumou | Districom Energies | 1 607 793 | 1 228 632 | Brouillon | |
| 03/2026 | BAH Hawa | Districom Energies | 1 516 636 | 1 164 095 | Brouillon |
