Districom Energies
Bulletin de paie — 03/2026
GOLI Pierre
E0041
Gains
| Salaire catégoriel | 125 638 |
| Prime d'ancienneté | 11 307 |
| Congés payés | 1 277 088 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 414 033 |
Retenues salariales
| IS Brut | -291 368 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -274 868 |
| Caisse retraite (salariale) | -89 084 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -365 452 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 108 881 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 14 140 |
| Salaire net | 1 048 581 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 078 581 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
