Districom Energies
Bulletin de paie — 03/2026
KOUADIO Michel
E0031
Gains
| Salaire catégoriel | 113 761 |
| Prime d'ancienneté | 2 275 |
| Congés payés | 297 826 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 413 862 |
Retenues salariales
| IS Brut | -62 911 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -35 411 |
| Caisse retraite (salariale) | -26 073 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -63 484 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 31 867 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 139 |
| Salaire net | 350 378 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 380 378 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
