Districom Energies
Bulletin de paie — 03/2026
BEDIE Fatoumata
E0034
Gains
| Salaire catégoriel | 173 855 |
| Prime d'ancienneté | 12 170 |
| Congés payés | 1 496 054 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 1 682 079 |
Retenues salariales
| IS Brut | -355 699 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -322 699 |
| Caisse retraite (salariale) | -105 971 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -431 670 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 129 520 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 16 821 |
| Salaire net | 1 250 409 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 274 409 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
