Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | TANO Serge | Districom Energies | 3 910 052 | 2 732 404 | Brouillon | |
| 03/2026 | BOHUI Athanase | Districom Energies | 3 824 516 | 2 676 207 | Brouillon | |
| 03/2026 | DJE Alassane | Districom Energies | 2 689 527 | 1 930 519 | Brouillon | |
| 03/2026 | GUEI Marie-Claire | Districom Energies | 2 357 359 | 1 731 079 | Brouillon | |
| 03/2026 | KOUAME Suzanne | Districom Energies | 2 328 128 | 1 726 205 | Brouillon | |
| 03/2026 | DIABATE Paul | Districom Energies | 2 166 245 | 1 602 873 | Brouillon | |
| 03/2026 | SORO Abdoulaye | Districom Energies | 3 673 350 | 2 607 391 | Brouillon | |
| 03/2026 | OUEDRAOGO Albert | Districom Energies | 3 699 654 | 2 623 673 | Brouillon | |
| 03/2026 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 232 652 | 2 944 352 | Brouillon | |
| 03/2026 | ABOUA Estelle | Districom Energies | 636 585 | 506 297 | Brouillon | |
| 03/2026 | MEITE Mathieu | Districom Energies | 730 943 | 574 896 | Brouillon | |
| 03/2026 | ZADI Bernard | Districom Energies | 578 319 | 498 938 | Brouillon | |
| 03/2026 | DJOBI Gerard | Districom Energies | 457 072 | 411 791 | Brouillon | |
| 03/2026 | LAGO Charlotte | Districom Energies | 325 861 | 320 901 | Brouillon | |
| 03/2026 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 1 956 713 | 1 476 829 | Brouillon | |
| 03/2026 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Brouillon | |
| 03/2026 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Brouillon | |
| 03/2026 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Brouillon | |
| 03/2026 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Brouillon | |
| 03/2026 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Brouillon |
