Districom Energies
Bulletin de paie — 03/2026
ZADI Bernard
E0022
Gains
| Salaire catégoriel | 113 761 |
| Prime d'ancienneté | 3 413 |
| Congés payés | 461 145 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Commissions | 25 000 |
| Salaire Brut | 578 319 |
Retenues salariales
| IS Brut | -97 447 |
| IS Net | -97 447 |
| Caisse retraite (salariale) | -36 434 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -134 381 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 44 531 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 5 783 |
| Salaire net | 443 938 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 498 938 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
