Districom Energies
Bulletin de paie — 03/2026
BOHUI Athanase
E0012
Gains
| Salaire catégoriel | 373 941 |
| Prime d'ancienneté | 29 915 |
| Congés payés | 3 420 660 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 3 824 516 |
Retenues salariales
| IS Brut | -926 864 |
| IS Net | -926 864 |
| Caisse retraite (salariale) | -240 945 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -1 168 309 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 294 488 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 38 245 |
| Salaire net | 2 656 207 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 2 676 207 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
