Districom Energies
Bulletin de paie — 03/2026
GUEI Marie-Claire
E0014
Gains
| Salaire catégoriel | 277 451 |
| Prime d'ancienneté | 16 647 |
| Congés payés | 2 063 261 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 2 357 359 |
Retenues salariales
| IS Brut | -517 766 |
| RICF | -11 000 |
| IS Net | -506 766 |
| Caisse retraite (salariale) | -148 514 |
| CMU | -1 000 |
| Total retenues | -656 280 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 181 517 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 23 574 |
| Salaire net | 1 701 079 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 731 079 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
