AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 03/2026
BAKAYOKO Rene
D0037
Gains
| Salaire catégoriel | 75 000 |
| Prime d'ancienneté | 3 750 |
| Congés payés | 404 250 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 483 000 |
Retenues salariales
| IS Brut | -77 430 |
| IS Net | -77 430 |
| Caisse retraite (salariale) | -30 429 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -108 359 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 37 191 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 830 |
| Salaire net | 374 641 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 404 641 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
