Districom Energies
Bulletin de paie — 02/2026
LOBA Armand
E0026
Gains
| Salaire catégoriel | 194 431 |
| Prime d'ancienneté | 13 610 |
| Congés payés | 1 673 112 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 1 881 153 |
Retenues salariales
| IS Brut | -403 477 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -386 977 |
| Caisse retraite (salariale) | -118 513 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -506 990 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 144 849 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 18 812 |
| Salaire net | 1 374 163 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 398 163 FCFA |
Jours travaillés : 20 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
