AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 02/2026
DOSSO Augustin
D0038
Gains
| Salaire catégoriel | 83 344 |
| Prime d'ancienneté | 2 500 |
| Congés payés | 323 155 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 408 999 |
Retenues salariales
| IS Brut | -61 890 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -39 890 |
| Caisse retraite (salariale) | -25 767 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -67 157 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 31 493 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 090 |
| Salaire net | 341 842 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 371 842 FCFA |
Jours travaillés : 20 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
