AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 02/2026
DEMBELE Monique
D0035
Gains
| Salaire catégoriel | 99 506 |
| Prime d'ancienneté | 5 970 |
| Congés payés | 694 852 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 800 328 |
Retenues salariales
| IS Brut | -144 079 |
| IS Net | -144 079 |
| Caisse retraite (salariale) | -50 421 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -195 000 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 61 625 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 003 |
| Salaire net | 605 328 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 635 328 FCFA |
Jours travaillés : 20 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
