International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 01/2026
CISSE Moussa
L0008
Gains
| Salaire catégoriel | 121 682 |
| Prime d'ancienneté | 4 867 |
| Congés payés | 563 002 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 689 551 |
Retenues salariales
| IS Brut | -120 806 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -87 806 |
| Caisse retraite (salariale) | -43 442 |
| CMU | -2 500 |
| Total retenues | -133 748 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 53 095 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 6 896 |
| Salaire net | 555 803 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 575 803 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
