AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 01/2026
ALLA Fabrice
D0027
Gains
| Salaire catégoriel | 89 375 |
| Prime d'ancienneté | 5 363 |
| Congés payés | 624 113 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 718 851 |
Retenues salariales
| IS Brut | -126 959 |
| IS Net | -126 959 |
| Caisse retraite (salariale) | -45 288 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -172 747 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 55 352 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 189 |
| Salaire net | 546 104 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 576 104 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
