Districom Energies
Bulletin de paie — 01/2026
BONI Olivier
E0043
Gains
| Salaire catégoriel | 173 855 |
| Prime d'ancienneté | 10 431 |
| Congés payés | 1 229 802 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Commissions | 25 000 |
| Salaire Brut | 1 414 088 |
Retenues salariales
| IS Brut | -291 381 |
| IS Net | -291 381 |
| Caisse retraite (salariale) | -89 088 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -380 969 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 108 885 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 14 141 |
| Salaire net | 1 033 119 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 078 119 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
