| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| G0030 | SANOGO Aminata | 0 | 0 | 0 |
| L0016 | SERY Eric | 2 | 1 | 1 |
| G0039 | SERY Kadiatou | 0 | 0 | 0 |
| D0033 | SISSOKO Ismael | 0 | 0 | 0 |
| G0014 | SISSOKO Agnes | 0 | 0 | 0 |
| L0036 | SORO Abdoulaye | 4 | 0 | 1 |
| E0017 | SORO Abdoulaye | 0 | 0 | 0 |
| D0039 | SOUMAHORO Elisabeth | 0 | 0 | 0 |
| G0020 | SOUMAHORO Catherine | 0 | 0 | 0 |
| D0034 | SYLLA Cecile | 0 | 0 | 0 |
| G0015 | SYLLA Florence | 0 | 0 | 0 |
| L0030 | TANO Aya | 3 | 1 | 0 |
| E0011 | TANO Serge | 0 | 0 | 0 |
| L0018 | TANOH Francois | 2 | 1 | 1 |
| G0041 | TANOH Alain | 0 | 0 | 0 |
| E0042 | TAPE Andre | 0 | 0 | 0 |
| D0023 | TAPE Andre | 0 | 0 | 0 |
| G0004 | TAPE Monique | 0 | 0 | 0 |
| L0003 | TOURE Seydou | 1 | 0 | 1 |
| D0045 | TOURE Agnes | 0 | 0 | 0 |
