| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| L0032 | DJE Alassane | 3 | 0 | 1 |
| E0013 | DJE Alassane | 0 | 0 | 0 |
| E0037 | DJEDJE Patrick | 0 | 0 | 0 |
| D0018 | DJEDJE Patrick | 0 | 0 | 0 |
| L0042 | DJOBI Gerard | 3 | 0 | 1 |
| E0023 | DJOBI Gerard | 0 | 0 | 0 |
| D0004 | DJOBI Awa | 0 | 0 | 0 |
| D0038 | DOSSO Augustin | 0 | 0 | 0 |
| G0019 | DOSSO Jacqueline | 0 | 0 | 0 |
| L0009 | DOUMBIA Mariam | 2 | 0 | 2 |
| G0032 | DOUMBIA Seydou | 0 | 0 | 0 |
| L0022 | EHOUMAN Henri | 3 | 1 | 1 |
| E0003 | EHOUMAN Henri | 1 | 0 | 0 |
| G0045 | EHOUMAN Adjoua | 0 | 0 | 0 |
| E0047 | EHUI Daniel | 0 | 0 | 0 |
| D0028 | EHUI Daniel | 0 | 0 | 0 |
| G0009 | EHUI Rose | 0 | 0 | 0 |
| E0040 | ETTIEN Salimata | 0 | 0 | 0 |
| D0021 | ETTIEN Joseph | 0 | 0 | 0 |
| G0002 | ETTIEN Joseph | 0 | 0 | 0 |
