| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| G0026 | TOURE Gilles | 0 | 0 | 0 |
| L0006 | TRAORE Drissa | 2 | 0 | 2 |
| D0048 | TRAORE Ibrahim | 0 | 0 | 0 |
| G0029 | TRAORE Grace | 0 | 0 | 0 |
| L0014 | YAPI Aissatou | 3 | 0 | 3 |
| G0037 | YAPI Moussa | 0 | 0 | 0 |
| E0044 | YAPO Bintou | 0 | 0 | 0 |
| D0025 | YAPO Nicole | 0 | 0 | 0 |
| G0006 | YAPO Andre | 0 | 0 | 0 |
| L0038 | YEO Mathieu | 4 | 0 | 1 |
| E0019 | YEO Bernadette | 0 | 0 | 0 |
| E0035 | YOBOUE Awa | 0 | 0 | 0 |
| D0016 | YOBOUE Yves | 0 | 0 | 0 |
| L0041 | ZADI Bernard | 3 | 0 | 1 |
| E0022 | ZADI Bernard | 0 | 0 | 0 |
| D0003 | ZADI Bernard | 0 | 0 | 0 |
| L0028 | ZAHOUI Serge | 3 | 1 | 0 |
| E0009 | ZAHOUI Veronique | 0 | 0 | 0 |
