| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| D0042 | FADIGA Felix | 0 | 0 | 0 |
| G0023 | FADIGA Felix | 0 | 0 | 0 |
| L0047 | FLAN Christian | 1 | 0 | 0 |
| E0028 | FLAN Christian | 0 | 0 | 0 |
| D0009 | FLAN Salimata | 0 | 0 | 0 |
| L0010 | FOFANA Kadiatou | 2 | 0 | 2 |
| G0033 | FOFANA Drissa | 0 | 0 | 0 |
| L0029 | GBAHI Sandrine | 3 | 1 | 0 |
| E0010 | GBAHI Isabelle | 0 | 0 | 0 |
| L0025 | GNAGBO Christelle | 2 | 1 | 0 |
| E0006 | GNAGBO Pascal | 0 | 0 | 0 |
| G0048 | GNAGBO Didier | 0 | 0 | 0 |
| E0036 | GNAHORE Emmanuel | 0 | 0 | 0 |
| D0017 | GNAHORE Emmanuel | 0 | 0 | 0 |
| E0041 | GOLI Pierre | 0 | 0 | 0 |
| D0022 | GOLI Pierre | 0 | 0 | 0 |
| G0003 | GOLI Pierre | 0 | 0 | 0 |
| L0033 | GUEI Paul | 3 | 0 | 1 |
| E0014 | GUEI Marie-Claire | 0 | 0 | 0 |
| L0048 | HOUPHOUET Michel | 1 | 0 | 0 |
