| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| D0008 | ANOH Thierry | 0 | 0 | 0 |
| E0039 | ASSI Djeneba | 0 | 0 | 0 |
| D0020 | ASSI Fanta | 0 | 0 | 0 |
| G0001 | ASSI Patrick | 0 | 0 | 0 |
| L0044 | ASSIE Isabelle | 3 | 0 | 1 |
| E0025 | ASSIE Marguerite | 0 | 0 | 0 |
| D0006 | ASSIE Gerard | 0 | 0 | 0 |
| E0050 | BAH Hawa | 0 | 0 | 0 |
| D0031 | BAH Raphael | 0 | 0 | 0 |
| G0012 | BAH Raphael | 0 | 0 | 0 |
| D0037 | BAKAYOKO Rene | 0 | 0 | 0 |
| G0018 | BAKAYOKO Rene | 0 | 0 | 0 |
| D0036 | BALLO Kofi | 0 | 0 | 0 |
| G0017 | BALLO Kofi | 0 | 0 | 0 |
| L0013 | BAMBA Jean-Claude | 3 | 0 | 3 |
| G0036 | BAMBA Bakary | 0 | 0 | 0 |
| E0034 | BEDIE Fatoumata | 0 | 0 | 0 |
| D0015 | BEDIE Oumou | 0 | 0 | 0 |
| L0031 | BOHUI Athanase | 3 | 0 | 1 |
| E0012 | BOHUI Athanase | 0 | 0 | 0 |
