| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| G0024 | KONE Viviane | 0 | 0 | 0 |
| E0045 | KOUA Nafissatou | 0 | 0 | 0 |
| D0026 | KOUA Olivier | 0 | 0 | 0 |
| G0007 | KOUA Olivier | 0 | 0 | 0 |
| L0050 | KOUADIO Bernadette | 1 | 0 | 0 |
| E0031 | KOUADIO Michel | 0 | 0 | 0 |
| D0012 | KOUADIO Michel | 0 | 0 | 0 |
| L0034 | KOUAME Rosalie | 3 | 0 | 1 |
| E0015 | KOUAME Suzanne | 0 | 0 | 0 |
| L0017 | KOUASSI Sylvain | 2 | 1 | 1 |
| G0040 | KOUASSI Aissatou | 0 | 0 | 0 |
| L0012 | KOUYATE Alain | 3 | 0 | 3 |
| G0035 | KOUYATE Mariam | 0 | 0 | 0 |
| L0043 | LAGO Armand | 3 | 0 | 1 |
| E0024 | LAGO Charlotte | 0 | 0 | 0 |
| D0005 | LAGO Djeneba | 0 | 0 | 0 |
| L0045 | LOBA Marie-Claire | 1 | 0 | 0 |
| E0026 | LOBA Armand | 0 | 0 | 0 |
| D0007 | LOBA Armand | 0 | 0 | 0 |
| L0040 | MEITE Veronique | 4 | 0 | 1 |
