| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| E0029 | HOUPHOUET Patricia | 0 | 0 | 0 |
| D0010 | HOUPHOUET Bintou | 0 | 0 | 0 |
| E0038 | KACOU Joseph | 0 | 0 | 0 |
| D0019 | KACOU Hawa | 0 | 0 | 0 |
| E0033 | KAMAGATE Yves | 0 | 0 | 0 |
| D0014 | KAMAGATE Nafissatou | 0 | 0 | 0 |
| D0040 | KANTE Rose | 0 | 0 | 0 |
| G0021 | KANTE Augustin | 0 | 0 | 0 |
| L0020 | KASSI Marie | 2 | 1 | 1 |
| E0001 | KASSI Francois | 1 | 0 | 0 |
| G0043 | KASSI Eric | 0 | 0 | 0 |
| D0032 | KEITA Lucien | 0 | 0 | 0 |
| G0013 | KEITA Lucien | 0 | 0 | 0 |
| L0026 | KOFFI Jean-Marc | 3 | 1 | 0 |
| E0007 | KOFFI Jean-Marc | 0 | 0 | 0 |
| G0049 | KOFFI Marie | 0 | 0 | 0 |
| L0015 | KONAN Rokia | 3 | 0 | 3 |
| G0038 | KONAN Ousmane | 0 | 0 | 0 |
| L0001 | KONE Mamadou | 1 | 0 | 1 |
| D0043 | KONE Gilles | 0 | 0 | 0 |
