| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| E0020 | ABOUA Estelle | 0 | 0 | 0 |
| D0001 | ABOUA Albert | 0 | 0 | 0 |
| E0032 | ACHI Rodrigue | 0 | 0 | 0 |
| D0013 | ACHI Rodrigue | 0 | 0 | 0 |
| E0048 | ADO Raphael | 0 | 0 | 0 |
| D0029 | ADO Therese | 0 | 0 | 0 |
| G0010 | ADO Lucie | 0 | 0 | 0 |
| L0021 | ADOU Didier | 3 | 1 | 1 |
| E0002 | ADOU Didier | 1 | 0 | 0 |
| G0044 | ADOU Rokia | 0 | 0 | 0 |
| L0024 | AHOUSSI Beatrice | 3 | 1 | 1 |
| E0005 | AHOUSSI Clarisse | 0 | 0 | 0 |
| G0047 | AHOUSSI Francois | 0 | 0 | 0 |
| L0027 | AKA Georges | 3 | 1 | 0 |
| E0008 | AKA Georges | 0 | 0 | 0 |
| E0046 | ALLA Fabrice | 0 | 0 | 0 |
| D0027 | ALLA Fabrice | 0 | 0 | 0 |
| G0008 | ALLA Fabrice | 0 | 0 | 0 |
| L0046 | ANOH Thierry | 1 | 0 | 0 |
| E0027 | ANOH Thierry | 0 | 0 | 0 |
