| Matricule | Employé | Formations suivies | En cours | Terminées |
|---|---|---|---|---|
| E0021 | MEITE Mathieu | 0 | 0 | 0 |
| D0002 | MEITE Mathieu | 0 | 0 | 0 |
| L0049 | N'DRI Suzanne | 1 | 0 | 0 |
| E0030 | N'DRI Esther | 0 | 0 | 0 |
| D0011 | N'DRI Christian | 0 | 0 | 0 |
| L0023 | N'GUESSAN Pascal | 3 | 1 | 1 |
| E0004 | N'GUESSAN Ange | 0 | 0 | 0 |
| G0046 | N'GUESSAN Sylvain | 0 | 0 | 0 |
| L0005 | OUATTARA Fatou | 1 | 0 | 1 |
| D0047 | OUATTARA Mamadou | 0 | 0 | 0 |
| G0028 | OUATTARA Mamadou | 0 | 0 | 0 |
| L0037 | OUEDRAOGO Albert | 4 | 0 | 1 |
| E0018 | OUEDRAOGO Albert | 0 | 0 | 0 |
| E0049 | OURA Oumou | 0 | 0 | 0 |
| D0030 | OURA Pauline | 0 | 0 | 0 |
| G0011 | OURA Daniel | 0 | 0 | 0 |
| D0041 | OUSMANE Clement | 0 | 0 | 0 |
| G0022 | OUSMANE Clement | 0 | 0 | 0 |
| L0007 | SANOGO Bakary | 2 | 0 | 2 |
| D0049 | SANOGO Florence | 0 | 0 | 0 |
